<noframes id="xbhr3"><address id="xbhr3"></address>

    <noframes id="xbhr3">

    收藏本頁 | 設為主頁 | 保存桌面 | 手機版 | 二維碼
    97

    山東通力車輪有限公司

    鋼制鋼圈,鋼制輪轂,型鋼鋼圈,無內胎車輪

    今天是 5月11日 星期日
    新聞中心
    • 暫無新聞
    產品分類
    站內搜索
     
    友情鏈接
    • 暫無鏈接
    您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 22.5×8.25無內胎車輪
    22.5×8.25無內胎車輪
    點擊圖片查看原圖
    產品: 瀏覽次數:931822.5×8.25無內胎車輪 
    品牌: 山東通力車輪
    偏距: 168mm
    螺栓孔: 10-26mmX285.75mm
    中心孔: 220mm
    單價: 380.00元/件
    最小起訂量: 280 件
    供貨總量: 10000 件
    發貨期限: 自買家付款之日起 80 天內發貨
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2021-04-23 14:52
      詢價


    «上一個產品    下一個產品»
    詳細信息
     
    EXTL22.5×8.25-001 120         7.00 支撐圈 11000LB 11R22.5 320
    EXTL22.5×8.25-002 168 10 φ26 φ285.75 φ220 6.00 11.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-003 168 8 φ32 φ285.75 φ222 6.00 11.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-004 168 10 φ26 φ335 φ281 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-005 168 10 φ26 φ285.75 φ220 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-006 168 8 φ32 φ275 φ214 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-007 168 8 φ32 φ285 φ221 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-008 165 10 φ26 φ285.75 φ220 7.00 12.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-009 166 10 φ27 φ335 φ281 7.00 12.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-010 168 10 φ32 φ285.75 φ222 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-011 170 8 φ32 φ285 φ222 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-012 165 10 φ27 φ335 φ281 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-013 168 10 φ27 φ335 φ281 6.00 14-0.5 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-014 166 10 φ26 φ335 φ281 7.00 12.00 11000LB 11R22.5 280
    EXTL22.5×8.25-015 168 10 φ26 φ285.75 φ221 7.00 14.00 11000LB 11R22.5 280
    詢價單
    0條  相關評論
    ©2025 山東通力車輪有限公司 版權所有   技術支持:全球車輪網   訪問量:33116   網站首頁   管理入口  
    欧美最猛黑人xxxx黑人猛交3p